
Dane archiwalne
Turniej KW CUP 2026 (o) - Turniej KW CUP 2026
Turniej KW CUP 2026
# | Zespoły | Pkt | M | Z | R | P | GZ | GS | RG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 7 | 13 | W R W W W | |
2 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 7 | 20 | W W W R P | |
3 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 19 | 14 | 5 | P R W R W | |
4 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | P W P R W | |
5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | W P P R P | |
6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 41 | -39 | P P P P P |
Mistrz FLM







