

Pogromcy Nadwagi
Turniej Majówka Socca Cup 2026
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
|---|---|---|---|---|
02/05/2026, 16:30 | ||||
02/05/2026, 15:30 | ||||
02/05/2026, 14:30 | ||||
02/05/2026, 13:30 |


Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
|---|---|---|---|---|
02/05/2026, 16:30 | ||||
02/05/2026, 15:30 | ||||
02/05/2026, 14:30 | ||||
02/05/2026, 13:30 |